Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
K 1 Version importiert: Neuaufbau Stereoskopie-Wiki |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | |||
<div class="sw-kopf"> | |||
<div class="sw-kopf-text"> | |||
<div class="sw-kopf-titel">Stereoskopie Wiki</div> | |||
<div class="sw-kopf-unter">Das Nachschlagewerk der Sektion Stereo (PHG3D) der [[Photographischen Gesellschaft in Wien|Photographischen Gesellschaft]] – über räumliches Sehen, Stereofotografie und ihre fast 200-jährige Geschichte.</div> | |||
<div class="sw-leitsatz">Linkes Bild zum linken Auge. Rechtes Bild zum rechten Auge.<br />Das Gehirn macht daraus Raum.</div> | |||
</div> | |||
<div class="sw-kopf-logo">[[Datei:Logo_phg3D.png|300px|link=https://www.stereoskopie.at|PHG3D – Photographische Gesellschaft Wien, Sektion Stereo]]</div> | |||
</div> | |||
== | <div class="sw-abschnitt">Einstieg</div> | ||
<div class="sw-karten"> | |||
<div class="sw-karte"> | |||
<div class="sw-karte-bild">[[Datei:Illustration_Anaglyphenbrille.jpg|400px|link=Stereoskopie - Begriffe|Grundlagen]]</div> | |||
<div class="sw-karte-inhalt"> | |||
<div class="sw-karte-titel">[[Stereoskopie - Begriffe|Grundlagen]]</div> | |||
<div class="sw-karte-text">Warum wir räumlich sehen und wie ein Stereobild entsteht.</div> | |||
* [[Stereoskopie - Begriffe|Räumliches Sehen und Begriffe]] | |||
* [[Stereobildpaare|Stereobilder frei betrachten]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="sw-karte"> | |||
<div class="sw-karte-bild">[[Datei:Illustration_Stereokamera.jpg|400px|link=Das erste Erfolgserlebnis|Selbst fotografieren]]</div> | |||
<div class="sw-karte-inhalt"> | |||
<div class="sw-karte-titel">[[Das erste Erfolgserlebnis|Selbst fotografieren]]</div> | |||
<div class="sw-karte-text">Vom ersten Versuch mit dem Smartphone bis zur Stereokamera.</div> | |||
* [[Das erste Erfolgserlebnis|Erste Schritte]] | |||
* [[Stereobild-Aufnahme|Aufnahmeverfahren]] | |||
* [[Stereobild-Justierung|Bilder justieren]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="sw-karte"> | |||
<div class="sw-karte-bild">[[Datei:Illustration_Stereo-Diabetrachter.jpg|400px|link=Stereobild-Wiedergabe|Zeigen]]</div> | |||
<div class="sw-karte-inhalt"> | |||
<div class="sw-karte-titel">[[Stereobild-Wiedergabe|Zeigen und betrachten]]</div> | |||
<div class="sw-karte-text">Betrachter, Brillen, Bildschirme und Projektion.</div> | |||
* [[Stereobild-Wiedergabe|Alle Verfahren im Überblick]] | |||
* [[Anaglyphen]], [[Projektion]] | |||
* [[Grafikformate|Bildformate für Einreichungen]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
=== | <div class="sw-abschnitt">[[Geschichte der Stereoskopie|Zeitreise durch die Stereoskopie]]</div> | ||
<div class="sw-zeitleiste"> | |||
< | <div class="sw-zeit">[[Datei:Illustration_Wheatstone-Stereoskop.jpg|300px|link=Wheatstone-Stereoskop|Wheatstone-Stereoskop]]<span class="sw-jahr">1838</span>[[Wheatstone-Stereoskop|Wheatstone]]</div> | ||
<div class="sw-zeit">[[Datei:Illustration_Holmes-Stereoskop.jpg|300px|link=Holmes-Stereoskop|Holmes-Stereoskop]]<span class="sw-jahr">um 1860</span>[[Holmes-Stereoskop|Holmes und die Stereokarte]]</div> | |||
< | <div class="sw-zeit">[[Datei:Illustration_View-Master.jpg|300px|link=View-Master|View-Master]]<span class="sw-jahr">1939</span>[[View-Master]]</div> | ||
[ | <div class="sw-zeit">[[Datei:Illustration_3D-Fernseher.jpg|300px|link=3D-Fernsehen|3D-Fernsehen]]<span class="sw-jahr">um 2010</span>[[3D-Fernsehen]]</div> | ||
<div class="sw-zeit">[[Datei:Illustration_VR-Brille.jpg|300px|link=Virtual Reality|Virtual Reality]]<span class="sw-jahr">2016</span>[[Virtual Reality]]</div> | |||
</div> | |||
<div style="margin-top:.8em;">Außerdem: [[Anaglyphen]] · [[Kaiserpanorama]] · [[Historische Stereokameras]] · [[3D-Kino]] · [[Geschichte der Stereoskopie (Essay)|Essay von Günther Gerlich]] · [[3DPlaudereien|3D-Plaudereien von Hermine Raab]]</div> | |||
= | <div class="sw-verein"> | ||
<div> | |||
<div class="sw-verein-titel">Projektionsabende und Stammtisch</div> | |||
< | Gäste sind willkommen – eine Mitgliedschaft ist nicht nötig. Aktuelle Termine auf [https://www.stereoskopie.at www.stereoskopie.at]. | ||
[https://www. | </div> | ||
<div> | |||
= | <div class="sw-verein-titel">Ausstellung</div> | ||
[ | [[3D-Erlebniswelt]] – unsere Mitmach-Ausstellung beim Festival DIE 3Dimensionale. | ||
[https://www.youtube.com/@phg3D | </div> | ||
[https://www.youtube.com/@phg3D-fullSBS | <div> | ||
<div class="sw-verein-titel">Videos</div> | |||
YouTube: [https://www.youtube.com/@phg3D PHG3D] · [https://www.youtube.com/@phg3D-fullSBS PHG3D fullSBS] | |||
</div> | |||
</div> | |||
Aktuelle Version vom 3. November 2026, 13:07 Uhr
Stereoskopie Wiki
Das Nachschlagewerk der Sektion Stereo (PHG3D) der Photographischen Gesellschaft – über räumliches Sehen, Stereofotografie und ihre fast 200-jährige Geschichte.
Linkes Bild zum linken Auge. Rechtes Bild zum rechten Auge.
Das Gehirn macht daraus Raum.
Das Gehirn macht daraus Raum.
Einstieg
Warum wir räumlich sehen und wie ein Stereobild entsteht.
Vom ersten Versuch mit dem Smartphone bis zur Stereokamera.
Betrachter, Brillen, Bildschirme und Projektion.
Außerdem: Anaglyphen · Kaiserpanorama · Historische Stereokameras · 3D-Kino · Essay von Günther Gerlich · 3D-Plaudereien von Hermine Raab
Projektionsabende und Stammtisch
Gäste sind willkommen – eine Mitgliedschaft ist nicht nötig. Aktuelle Termine auf www.stereoskopie.at.
Ausstellung
3D-Erlebniswelt – unsere Mitmach-Ausstellung beim Festival DIE 3Dimensionale.
Videos
YouTube: PHG3D · PHG3D fullSBS